Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
Australian Dollar | AUD | 0.5659 | 0.5768 | 0.5688 | 0.5409 | 0.5409 |
Canadian Dollar | CAD | 0.5041 | 0.5523 | 0.5118 | 0.4317 | 0.4317 |
Swiss Franc | CHF | 0.3120 | 0.3971 | 0.3183 | 0.2717 | 0.2717 |
Euro | EUR | 0.3208 | 0.3288 | 0.3388 | 0.2948 | 0.2948 |
Pound Sterling | GBP | 0.2787 | 0.2867 | 0.2967 | 0.2567 | 0.2567 |
Hong Kong Dollar | HKD | 2.8841 | 3.7199 | 2.9254 | 2.7499 | 2.7499 |
Yen | JPY | 54.7600 | 62.4500 | 54.2000 | 51.7600 | 51.7600 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.6230 | 0.6360 | 0.6263 | 0.5900 | 0.5900 |
Fiji Dollar | FJD | 0.8150 | 0.8693 | 0.8266 | 0.7800 | 0.7800 |
Kina | PGK | 1.5516 | 1.6910 | 1.5351 | 1.4154 | 1.4154 |
Solomon Islands Dollar | SBD | 3.0102 | 3.4977 | 2.9597 | 2.4189 | 2.4189 |
Swedish Krona | SEK | 3.5032 | 4.1675 | 3.5411 | 3.3818 | 3.3818 |
Singapore Dollar | SGD | 0.4735 | 0.5933 | 0.4804 | 0.4517 | 0.4517 |
Pa’anga | TOP | 0.8842 | 0.9543 | 0.9193 | 0.7848 | 0.7848 |
US Dollar | USD | 0.3688 | 0.3725 | 0.3709 | 0.3518 | 0.3518 |
Vatu | VUV | 44.8700 | 51.2500 | 44.2100 | 39.1900 | 39.1900 |
CFP Franc | XPF | 39.5200 | 46.2400 | 38.8200 | 32.9500 | 32.9500 |
No exchange rates available for - View Latest