| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| Australian Dollar | AUD | 0.5398 | 0.5507 | 0.5427 | 0.5148 | 0.5148 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.5095 | 0.5577 | 0.5172 | 0.4371 | 0.4371 |
| Swiss Franc | CHF | 0.3069 | 0.3920 | 0.3132 | 0.2666 | 0.2666 |
| Euro | EUR | 0.3237 | 0.3317 | 0.3417 | 0.2977 | 0.2977 |
| Pound Sterling | GBP | 0.2834 | 0.2914 | 0.3014 | 0.2614 | 0.2614 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 2.9403 | 3.7761 | 2.9816 | 2.8061 | 2.8061 |
| Yen | JPY | 59.1700 | 66.8600 | 58.6100 | 56.1700 | 56.1700 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.6306 | 0.6436 | 0.6339 | 0.5976 | 0.5976 |
| Fiji Dollar | FJD | 0.8157 | 0.8700 | 0.8273 | 0.7807 | 0.7807 |
| Kina | PGK | 1.6285 | 1.7679 | 1.6120 | 1.4923 | 1.4923 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 3.0088 | 3.4963 | 2.9583 | 2.4175 | 2.4175 |
| Swedish Krona | SEK | 3.3813 | 4.0456 | 3.4192 | 3.2599 | 3.2599 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.4791 | 0.5989 | 0.4860 | 0.4573 | 0.4573 |
| Pa’anga | TOP | 0.9133 | 0.9834 | 0.9484 | 0.8139 | 0.8139 |
| US Dollar | USD | 0.3762 | 0.3799 | 0.3783 | 0.3592 | 0.3592 |
| Vatu | VUV | 45.6800 | 52.0600 | 45.0200 | 40.0000 | 40.0000 |
| CFP Franc | XPF | 39.8700 | 46.5900 | 39.1700 | 33.3100 | 33.3100 |
No exchange rates available for - View Latest
