Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
Australian Dollar | AUD | 0.5687 | 0.5796 | 0.5716 | 0.5437 | 0.5437 |
Canadian Dollar | CAD | 0.5009 | 0.5491 | 0.5086 | 0.4285 | 0.4285 |
Swiss Franc | CHF | 0.3159 | 0.4010 | 0.3222 | 0.2756 | 0.2756 |
Euro | EUR | 0.3258 | 0.3338 | 0.3438 | 0.2998 | 0.2998 |
Pound Sterling | GBP | 0.2792 | 0.2872 | 0.2972 | 0.2572 | 0.2572 |
Hong Kong Dollar | HKD | 2.9188 | 3.7546 | 2.9601 | 2.7846 | 2.7846 |
Yen | JPY | 53.6600 | 61.3500 | 53.1000 | 50.6600 | 50.6600 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.6152 | 0.6282 | 0.6185 | 0.5822 | 0.5822 |
Fiji Dollar | FJD | 0.8151 | 0.8694 | 0.8267 | 0.7801 | 0.7801 |
Kina | PGK | 1.5510 | 1.6904 | 1.5345 | 1.4148 | 1.4148 |
Solomon Islands Dollar | SBD | 3.1060 | 3.5935 | 3.0555 | 2.5147 | 2.5147 |
Swedish Krona | SEK | 3.4932 | 4.1575 | 3.5311 | 3.3718 | 3.3718 |
Singapore Dollar | SGD | 0.4755 | 0.5953 | 0.4824 | 0.4537 | 0.4537 |
Pa’anga | TOP | 0.9012 | 0.9713 | 0.9363 | 0.8018 | 0.8018 |
US Dollar | USD | 0.3718 | 0.3755 | 0.3739 | 0.3548 | 0.3548 |
Vatu | VUV | 45.1500 | 51.5300 | 44.4900 | 39.4700 | 39.4700 |
CFP Franc | XPF | 40.1200 | 46.8400 | 39.4200 | 33.5600 | 33.5600 |
No exchange rates available for - View Latest