| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| Australian Dollar | AUD | 0.5551 | 0.5660 | 0.5580 | 0.5301 | 0.5301 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.5076 | 0.5558 | 0.5153 | 0.4352 | 0.4352 |
| Swiss Franc | CHF | 0.3095 | 0.3946 | 0.3158 | 0.2692 | 0.2692 |
| Euro | EUR | 0.3201 | 0.3281 | 0.3381 | 0.2941 | 0.2941 |
| Pound Sterling | GBP | 0.2811 | 0.2891 | 0.2991 | 0.2591 | 0.2591 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 2.8614 | 3.6972 | 2.9027 | 2.7272 | 2.7272 |
| Yen | JPY | 57.1500 | 64.8400 | 56.5900 | 54.1500 | 54.1500 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.6383 | 0.6513 | 0.6416 | 0.6053 | 0.6053 |
| Fiji Dollar | FJD | 0.8152 | 0.8695 | 0.8268 | 0.7802 | 0.7802 |
| Kina | PGK | 1.5794 | 1.7188 | 1.5629 | 1.4432 | 1.4432 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 2.9943 | 3.4818 | 2.9438 | 2.4030 | 2.4030 |
| Swedish Krona | SEK | 3.4426 | 4.1069 | 3.4805 | 3.3212 | 3.3212 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.4762 | 0.5960 | 0.4831 | 0.4544 | 0.4544 |
| Pa’anga | TOP | 0.9158 | 0.9859 | 0.9509 | 0.8164 | 0.8164 |
| US Dollar | USD | 0.3676 | 0.3713 | 0.3697 | 0.3506 | 0.3506 |
| Vatu | VUV | 45.7700 | 52.1500 | 45.1100 | 40.0900 | 40.0900 |
| CFP Franc | XPF | 39.4500 | 46.1700 | 38.7600 | 32.8900 | 32.8900 |
No exchange rates available for - View Latest
