Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
Australian Dollar | AUD | 0.5564 | 0.5673 | 0.5593 | 0.5314 | 0.5314 |
Canadian Dollar | CAD | 0.5071 | 0.5553 | 0.5148 | 0.4347 | 0.4347 |
Swiss Franc | CHF | 0.3074 | 0.3925 | 0.3137 | 0.2671 | 0.2671 |
Euro | EUR | 0.3189 | 0.3269 | 0.3369 | 0.2929 | 0.2929 |
Pound Sterling | GBP | 0.2785 | 0.2865 | 0.2965 | 0.2565 | 0.2565 |
Hong Kong Dollar | HKD | 2.8992 | 3.7350 | 2.9405 | 2.7650 | 2.7650 |
Yen | JPY | 54.7900 | 62.4800 | 54.2300 | 51.7900 | 51.7900 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.6235 | 0.6365 | 0.6268 | 0.5905 | 0.5905 |
Fiji Dollar | FJD | 0.8151 | 0.8694 | 0.8267 | 0.7801 | 0.7801 |
Kina | PGK | 1.5285 | 1.6679 | 1.5120 | 1.3923 | 1.3923 |
Solomon Islands Dollar | SBD | 3.0523 | 3.5398 | 3.0018 | 2.4610 | 2.4610 |
Swedish Krona | SEK | 3.4205 | 4.0848 | 3.4584 | 3.2991 | 3.2991 |
Singapore Dollar | SGD | 0.4753 | 0.5951 | 0.4822 | 0.4535 | 0.4535 |
Pa’anga | TOP | 0.9013 | 0.9714 | 0.9364 | 0.8019 | 0.8019 |
US Dollar | USD | 0.3725 | 0.3762 | 0.3746 | 0.3555 | 0.3555 |
Vatu | VUV | 44.8500 | 51.2300 | 44.1900 | 39.1700 | 39.1700 |
CFP Franc | XPF | 39.3000 | 46.0200 | 38.6000 | 32.7400 | 32.7400 |
No exchange rates available for - View Latest