Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
Australian Dollar | AUD | 0.5619 | 0.5728 | 0.5648 | 0.5369 | 0.5369 |
Canadian Dollar | CAD | 0.5067 | 0.5549 | 0.5144 | 0.4343 | 0.4343 |
Swiss Franc | CHF | 0.3041 | 0.3892 | 0.3104 | 0.2638 | 0.2638 |
Euro | EUR | 0.3177 | 0.3257 | 0.3357 | 0.2917 | 0.2917 |
Pound Sterling | GBP | 0.2777 | 0.2857 | 0.2957 | 0.2557 | 0.2557 |
Hong Kong Dollar | HKD | 2.8385 | 3.6743 | 2.8798 | 2.7043 | 2.7043 |
Yen | JPY | 55.2400 | 62.9300 | 54.6800 | 52.2400 | 52.2400 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.6363 | 0.6493 | 0.6396 | 0.6033 | 0.6033 |
Fiji Dollar | FJD | 0.8150 | 0.8693 | 0.8266 | 0.7800 | 0.7800 |
Kina | PGK | 1.5538 | 1.6932 | 1.5373 | 1.4176 | 1.4176 |
Solomon Islands Dollar | SBD | 2.9959 | 3.4834 | 2.9454 | 2.4046 | 2.4046 |
Swedish Krona | SEK | 3.4223 | 4.0866 | 3.4602 | 3.3009 | 3.3009 |
Singapore Dollar | SGD | 0.4730 | 0.5928 | 0.4799 | 0.4512 | 0.4512 |
Pa’anga | TOP | 0.8844 | 0.9545 | 0.9195 | 0.7850 | 0.7850 |
US Dollar | USD | 0.3653 | 0.3690 | 0.3674 | 0.3483 | 0.3483 |
Vatu | VUV | 45.5300 | 51.9100 | 44.8700 | 39.8500 | 39.8500 |
CFP Franc | XPF | 39.1400 | 45.8600 | 38.4500 | 32.5800 | 32.5800 |
No exchange rates available for - View Latest