Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
Australian Dollar | AUD | 0.5653 | 0.5762 | 0.5682 | 0.5403 | 0.5403 |
Canadian Dollar | CAD | 0.5021 | 0.5503 | 0.5098 | 0.4297 | 0.4297 |
Swiss Franc | CHF | 0.3098 | 0.3949 | 0.3161 | 0.2695 | 0.2695 |
Euro | EUR | 0.3210 | 0.3290 | 0.3390 | 0.2950 | 0.2950 |
Pound Sterling | GBP | 0.2794 | 0.2874 | 0.2974 | 0.2574 | 0.2574 |
Hong Kong Dollar | HKD | 2.9292 | 3.7650 | 2.9705 | 2.7950 | 2.7950 |
Yen | JPY | 53.8600 | 61.5500 | 53.3000 | 50.8600 | 50.8600 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.6142 | 0.6272 | 0.6175 | 0.5812 | 0.5812 |
Fiji Dollar | FJD | 0.8150 | 0.8693 | 0.8266 | 0.7800 | 0.7800 |
Kina | PGK | 1.5098 | 1.6492 | 1.4933 | 1.3736 | 1.3736 |
Solomon Islands Dollar | SBD | 3.1210 | 3.6085 | 3.0705 | 2.5297 | 2.5297 |
Swedish Krona | SEK | 3.5313 | 4.1956 | 3.5692 | 3.4099 | 3.4099 |
Singapore Dollar | SGD | 0.4749 | 0.5947 | 0.4818 | 0.4531 | 0.4531 |
Pa’anga | TOP | 0.9053 | 0.9754 | 0.9404 | 0.8059 | 0.8059 |
US Dollar | USD | 0.3731 | 0.3768 | 0.3752 | 0.3561 | 0.3561 |
Vatu | VUV | 45.3000 | 51.6800 | 44.6400 | 39.6200 | 39.6200 |
CFP Franc | XPF | 39.5500 | 46.2800 | 38.8600 | 32.9900 | 32.9900 |
No exchange rates available for - View Latest