| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| Australian Dollar | AUD | 0.5313 | 0.5422 | 0.5342 | 0.5063 | 0.5063 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.5216 | 0.5698 | 0.5293 | 0.4492 | 0.4492 |
| Swiss Franc | CHF | 0.3147 | 0.3998 | 0.3210 | 0.2744 | 0.2744 |
| Euro | EUR | 0.3300 | 0.3380 | 0.3480 | 0.3040 | 0.3040 |
| Pound Sterling | GBP | 0.2880 | 0.2960 | 0.3060 | 0.2660 | 0.2660 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 2.9223 | 3.7581 | 2.9636 | 2.7881 | 2.7881 |
| Yen | JPY | 60.3500 | 68.0400 | 59.7900 | 57.3500 | 57.3500 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.6486 | 0.6616 | 0.6519 | 0.6156 | 0.6156 |
| Fiji Dollar | FJD | 0.8187 | 0.8730 | 0.8303 | 0.7837 | 0.7837 |
| Kina | PGK | 1.6014 | 1.7408 | 1.5849 | 1.4652 | 1.4652 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 2.9849 | 3.4724 | 2.9344 | 2.3936 | 2.3936 |
| Swedish Krona | SEK | 3.5560 | 4.2203 | 3.5939 | 3.4346 | 3.4346 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.4811 | 0.6009 | 0.4880 | 0.4593 | 0.4593 |
| Pa’anga | TOP | 0.9100 | 0.9801 | 0.9451 | 0.8106 | 0.8106 |
| US Dollar | USD | 0.3728 | 0.3765 | 0.3749 | 0.3558 | 0.3558 |
| Vatu | VUV | 45.3000 | 51.6800 | 44.6300 | 39.6100 | 39.6100 |
| CFP Franc | XPF | 40.6300 | 47.3500 | 39.9400 | 34.0700 | 34.0700 |
No exchange rates available for - View Latest
