| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| Australian Dollar | AUD | 0.5355 | 0.5464 | 0.5384 | 0.5105 | 0.5105 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.5082 | 0.5564 | 0.5159 | 0.4358 | 0.4358 |
| Swiss Franc | CHF | 0.3056 | 0.3907 | 0.3119 | 0.2653 | 0.2653 |
| Euro | EUR | 0.3233 | 0.3313 | 0.3413 | 0.2973 | 0.2973 |
| Pound Sterling | GBP | 0.2832 | 0.2912 | 0.3012 | 0.2612 | 0.2612 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 2.9619 | 3.7977 | 3.0032 | 2.8277 | 2.8277 |
| Yen | JPY | 58.6900 | 66.3800 | 58.1300 | 55.6900 | 55.6900 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.6286 | 0.6416 | 0.6319 | 0.5956 | 0.5956 |
| Fiji Dollar | FJD | 0.8160 | 0.8703 | 0.8276 | 0.7810 | 0.7810 |
| Kina | PGK | 1.6443 | 1.7837 | 1.6278 | 1.5081 | 1.5081 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 3.0243 | 3.5118 | 2.9738 | 2.4330 | 2.4330 |
| Swedish Krona | SEK | 3.3546 | 4.0189 | 3.3925 | 3.2332 | 3.2332 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.4794 | 0.5992 | 0.4863 | 0.4576 | 0.4576 |
| Pa’anga | TOP | 0.9164 | 0.9865 | 0.9515 | 0.8170 | 0.8170 |
| US Dollar | USD | 0.3788 | 0.3825 | 0.3809 | 0.3618 | 0.3618 |
| Vatu | VUV | 45.8900 | 52.2800 | 45.2300 | 40.2100 | 40.2100 |
| CFP Franc | XPF | 39.8200 | 46.5400 | 39.1300 | 33.2600 | 33.2600 |
No exchange rates available for - View Latest
